цены действуют до 31.01.2024г
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | наименование процедур | кол-во
процедур |
сумма
(руб.) |
|||
Бальнеолечение | ||||||
1 | гидромассаж | 1 | 800-00 | |||
2 | душ Шарко | ---- | ----- | |||
3 | циркулярный душ | 1 | 230-00 | |||
4 | восходящий душ | 1 | 230-00 | |||
Ванны | ||||||
5 | скипидарные | 1 | 400-00 | |||
6 | хлоридно-натриевые | 1 | 300-00 | |||
7 | морские | 1 | 330-00 | |||
8 | йодно - бромные | 1 | 400-00 | |||
9 | хвойные | 1 | 330-00 | |||
10 | жемчужные | 1 | 340-00 | |||
51 | бишофитовая | 1 | 400-00 | |||
Теплолечение | - | - | ||||
12 | грязелечение | 1 | 630-00 | |||
13 | парафино - озокеритовые аппликации | 1 | 290-00 | |||
Физиолечение | - | - | ||||
14 | амплипульс | 1 | 200-00 | |||
15 | ультразвук | 1 | 250-00 | |||
16 | луч | 1 | 200-00 | |||
17 | УВЧ | 1 | 200-00 | |||
18 | кварц стационарный | 1 | 200-00 | |||
19 | тубус-кварц | 1 | 120-00 | |||
20 | д, арсанваль | 1 | 250-00 | |||
21 | электрофорез | 1 | 200-00 | |||
22 | лазеротерапия | 1 | 230-00 | |||
23 | кедровые бочки без массажа | 1 | 350-00 | |||
24 | галокамера | 1 проц. | 170-00 | |||
25 | бассейн (45 мин.) | 1 проц. | 120-00 | |||
26 | сауна | --- | --- | |||
27 | электросон | 1 | 460-00 | |||
28 | магнитолечение | 1 | 250-00 | |||
29 | электрофарез с грязевым отжимом | 1 | 450-00 | |||
30 | полимаг | 1 | 200-00 | |||
|
|
|
|
|||
|
Ингаляции | |||||
31 | травяные | 1 | 120-00 | |||
32 | щелочные | 1 | 120-00 | |||
33 | кислородный коктейль | 1 | 40-00 | |||
34 | фиточай (200 гр) | 1 прием | 40-00 | |||
35 | диетическое питание 3-х разовое | за сутки | 800-00 | |||
36 | диетическое питание | завтрак | 200-00 | |||
37 | диетическое питание | обед | 350-00 | |||
38 | диетическое питание | ужин | 250-00 | |||
|
Комнаты отдыха | |||||
39 | Проживание в однокомнатном номере категории стандарт (2-х, 3-х местный) | в сутки
с 1 чел. |
800-00 | |||
40 | Проживание в однокомнатном номере категории стандарт 1 человек | в сутки | 1300-00 | |||
41 | Проживание в однокомнатном номере категории улучшенный 2-х местный номер | в сутки
с 1 чел. |
1100-00 | |||
|
|
|
|
|||
|
Консультация врача | |||||
42 | стоматолог | 1 | --- | |||
43 | педиатр | 1 | 500-00 | |||
44 | физиотерапевт | 1 | 500-00 | |||
45 | психолог (групповое занятие до 10 чел.) | с 1 чел. | 170-00 | |||
46 | психолог ( индивидуальное занятие ) | 1 занятие | 400-00 | |||
|
|
|
|
|||
|
ЛФК | |||||
49 | индивидуальный метод | 1 | 400-00 | |||
50 | групповой метод | 1 | 100-00 | |||
51 | массаж | 1 ед. | 290-00 | |||
52 | массажное кресло | 1 (10 мин.) | 120-00 | |||
|
|
|
|
|||
Стоимость путевки для взрослых на 18 календарных дней (комплекс лечебных процедур, питание 4-х разовое, проживание в 2-х местном номере стандарт) | 44280-00
(2460 в сутки) |
|||||
АКЦИЯ: Стоимость путевки для взрослого на 18 календарных дней (комплекс лечебных процедур, питание 4-х разовое, проживание в 2-х местном номере стандарт) для пенсионеров и инвалидов
Условия акции: специальное предложение действует для граждан льготной категории (пенсионеры, инвалиды) при предъявлении подтверждающих документов и оплаты путевки в кассе санатория |
37800-00
(2100 в сутки) |
|||||
Путевка детская на 21 календарный день (комплекс лечебных процедур, питание 5-и разовое, проживание в 3-х местном номере) | 46200-00
(2200 в сутки) |
|||||
Путевка в детский оздоровительный лагерь "Родник" с лечением на 21 календарный день (комплекс лечебных процедур, питание 5-ти разовое, проживание в 3-х местном номере) | --- | |||||
Путевка в детский оздоровительный лагерь "Родник" на 21 календарный день (питание 5-ти разовое, проживание в 3-х местном номере) | --- | |||||
Стоимость курсовки для взрослых 1 лечебный день (комплекс лечебных процедур)
Стоимость курсовки для взрослых 1 лечебный день (комплекс лечебных процедур) для пенсионеров и инвалидов Стоимость курсовки детской 1 лечебный день (комплекс лечебных процедур) |
1220-00
800-00 |
|||||
|